2021 Tarifs journaliers
Adulte | 10.00 $ |
Aîné | 9.50 $ |
Jeune | 5.50 $ |
Famille | 32 $ |
Ambassadeur | 36 $ |
2021 Laissez-passer saisonnier
2021
(jusqu’au 31 mai) |
2021
(À partir du 1er juin) |
|
Adulte | 44 $ | 55 $ |
Aîné | 40 $ | 50 $ |
Jeune | 26 $ | 32.50 $ |
Famille | 72 $ | 90 $ |
Ambassadeur | 112 $ | 140 $ |
2021 Pass 5 jours
2021
(jusqu’au 31 mai) |
2021
(À partir du 1er juin) |
|
Adulte | 36 $ | 45 $ |
Aîné | 32 $ | 40 $ |
Jeune | 20 $ | 26 $ |
Famille | 58 $ | 72 $ |
Ambassadeur | 84 $ | 105 $ |
Definitions:
Adulte | 19 – 64 ans |
Aîné | 65 ans + |
Jeune | 5 – 18 ans (4 ans et moins gratuit) |
Famille | 2 adultes et jusqu’a 5 jeunes |
Ambassadeur | jusqu’à 7 personnes dans la meme voiture |